※피토 튜브, 실리콘 튜브, 휴대용 케이스가 포함되는 모델은 5204+, 5205+ 모델입니다.
[ MODEL ]
VF-5204 0~±70mbar (낮은 압력)
VF-5205 0~±1000mbar (높은 압력)
VF-5204+ 낮은 범위의 유속 / 유량 / 차압
VF-5205+ 높은 범위의 유속 / 유량 / 차압
[ 측정 범위 ]
MODEL | 유 속(피토튜브) | 유 량 | 온 도 | ||||||
m/s | FPM/(ft/min) | Km/h | Knots | MPH | CFM | CMM | ℃ | ℉ | |
VF-5204+ | 105 | 20,670 | 378 | 204.10 | 234.90 | 2,066,793 | 58,525 | 0~60 | 32~140 |
VF-5205+ | 400 | 78,730 | 1,440 | 777.60 | 894.80 | 3,276,000 | 227,300 | ||
MODEL | 압 력 (차 압) | ||||||||
mba | Pa | PSI | Bar | mmH2O | inH2O | mmHg | inHg | 최대 압력 | |
VF-5204 | 70 | 7,000 | 1.00 | 0.07 | 714 | 28.07 | 52.50 | 2.07 | 12.60PSI |
VF-5205 | 1,000 | 100,000 | 14.50 | 1.00 | 10,200 | 401.50 | 750.00 | 29.53 | 21.75PSI |
※"최대 압력"은 VF-5200이 견딜 수 있는 최대 압력이며, 과압 상태가 되면 제품은 손상됩니다.
[ 단위 변환 표 ]
| Pa | Kpa | mbar | mmH2O | mmHg | inH2O | PSI |
Pa | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.10197 | 0.007501 | 0.004016 | 0.000145 |
Kpa | 1000 | 1 | 10 | 101.9716 | 7.501 | 4.016 | 0.145 |
mbar | 100 | 0.1 | 1 | 10.1972 | 0.7501 | 0.4016 | 0.0145 |
mmH2O | 9.807 | 0.009807 | 0.09807 | 1 | 0.0734 | 0.0394 | 0.001422 |
mmHg | 133.3 | 0.1333 | 1.333 | 13.62 | 1 | 0.5362 | 0.0193 |
inH2O | 249.1 | 0.2491 | 2.491 | 25.4 | 1.865 | 1 | 0.0361 |
PSI | 6895 | 6.895 | 68.948 | 704.3 | 51.71 | 27.73 | 1 |
※사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다.
[ 사 양 ]
MODEL | VF-5204 / VF-5204+ | VF-5205 / VF-5205+ |
측정 범위 | 위의 [ 측정 범위 ] 표를 참조해 주세요. | |
분 해 능 | 영역: 0.01ft2/0.001m2 유량: 1CFM/1CMM 유속: 0.1m/s·1FPM·0.01Km/h·0.01Knots·0.01MPH 차압: 1Pa·±0.0001PSI·±0.01mbar·0.0001bar·0.01mmH2O· 0.01inH2O·0.001mmHg·0.0001inHg | 영역: 00.01ft2/0.0001m2 유량: 1CFM/1CMM 유속: 0.1m/s·1FPM·0.1Km/h·0.1Knots·0.1MPH 차압: 10Pa·±0.001PSI·±0.1mbar·0.001bar·1mmH2O· 0.1inH2O·0.1mmHg·0.001inHg |
정 확 도(25℃) | ±0.25%F.S · TEB<1% ※TEB: Total Error Band | |
영역 설정* | 최대 9.289m2/99.99ft2 (유량 측정) *영역: 파이브라인 교차·선택 영역 | |
측정 단위 | 파이프라인 교차 - 선택 영역 : ft2, m2 온도 : ℃, ℉ 유량 : CFM, CMM, (VF-5204+/VF-5205+) 유속 : m/s, FPM(ft/min), Km/h, Knots, MPH(VF-5204+/VF-5205+) 차압 : Pa, PSI, mbar, bar, mmH2O, inH2O, mmHg, inHg | |
미디어 호환성 | 건조한 공기 또는 비부식성 가스와 액체 | |
디스플레이 | 디지털 LCD 디스플레이 : 차압, 유속, 유량, 온도, 측정 단위 | |
샘플링 속도 | 약 0.5초 | |
출력 신호 | 디지털 출력 : RS-232 / Modbus RTU 프로토콜 (차압, 유량, 유속, 온도, 최대, 최소, 평균 동시 표시) | |
온도 보상 | 0~60℃ 자동 온도 보상 | |
주요 기능 | IP65 물이나 먼지, 유량/유속/압력 측정, 미세 영점&SPAN 조정, 영점 설정, 최고/최저/평균 값. 데이터 홀드, ℃/℉ 변환, USB/RS-232 출력, LED 백라이트, 자동/수동 끄기, 미세 영역 조정 | |
보드 속도 | 57600 | |
사용 환경 | -10~60℃, 0~95% 비콘덴싱 | |
전원 공급 | 9V 배터리 한 개 또는 AC 어댑터(옵션) | |
크기 / 무게 | 150x75x28mm(압력 호스 커넥터 비포함) / 약 250g(배터리 포함) | |
인 증 | RoHs, CE, IP65 | |
기본 모델 액세서리 | 본체(VF-5204 또는 5205), 배터리, 파우치 케이스, 사용 설명서 | |
+모델 기본 액세서리 | 본체(VF-5204+ 또는 5205+), 피토 튜브(160-12), 실리콘 튜브(1m), 배터리, 플라스틱 휴대용 케이스, 사용 설명서 |
※사양은 예고 없이 바뀔 수 있습니다.
[ 옵션 액세서리 ]
① VF-P0808 : 피토 튜브(유속/유량용), Ø8x300mm
② VF-S0552 : 실리콘 튜브(빨강/파랑), 기본 1m
③ VF-C0553 : 플라스틱 휴대용 케이스
④ RS-232 : 인터페이스 케이블
⑤ AC 어댑터 : TU-6019 (AC100V±10%) / TU-6029 (AC220V±10%)
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
- 단순 변심인 경우 : 상품 수령 후 7일 이내 신청
- 상품 불량/오배송인 경우 : 상품 수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알게 된 이후 30일 이내 반품 신청 가능
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
- 결제완료 또는 배송상품은 1:1 문의에 취소신청해 주셔야 합니다.
- 특정 상품의 경우 취소 수수료가 부과될 수 있습니다.
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
- 단순변심으로 인한 반품 시, 배송 완료 후 7일이 지나면 취소/반품 신청이 접수되지 않습니다.
- 주문/제작 상품의 경우, 상품의 제작이 이미 진행된 경우에는 취소가 불가합니다.
- 구성품을 분실하였거나 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우에는 취소/반품이 제한됩니다.
- 제조사의 사정 (신모델 출시 등) 및 부품 가격변동 등에 의해 가격이 변동될 수 있으며, 이로 인한 반품 및 가격보상은 불가합니다.
- 뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우 진료 확인서 및 소견서 등을 증빙하면 환불이 가능하지만 이 경우, 제반 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한 될 수 있습니다.
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |