[ 특 징 ]
▶ 80여개 스케일의 PAL시리즈-휴대용 굴절계
▶ 손쉬운 사용법과 전체 Body의 방수 구조(IP65)
▶ 사용자는 측정 샘플과 대상에 대하여 원하는 Scale만 선택
▶ 간단한 교정(증류수 사용), 자동 온도 보상
[ PAL-시리즈 공동 사양 ]
MODEL | PAL-시리즈 |
필요한 샘플의 양 | 2-3 방울 |
측정 시간 | 약 3초 |
배터리 | AAA배터리 2ea |
배터리 수명 | 약 11,000번 측정 |
방수 등급 | IP65 |
크기 / 무게 | 5.5x3.1x10.9cm / 100g(본체만) |
[ PAL-시리즈 측정 항목별 모델 ]
1. 당류 (제당, 식품, 제약, 음료)
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-12S | 덱스트란/수용액 | 0.0~15.0% |
PAL-Coffee | 커 피 | 0.00~25.00% |
2. 식품 첨가물, 원료
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-29S | 구연산 | 0.0~10.0% |
PAL-30S | 아세토초산 | 0.0~20.0% |
PAL-32S | 인 산 | 0.0~20.0% |
PAL-64S | 중탄산나트륨 | 0.0~10.0% |
PAL-65S | 주석산나트륨 | 0.0~25.0% |
PAL-70S | 인산칼륨 | 0.0~15.0% |
PAL-RI | 굴절율계 | 1,3306~1.528 |
3.임상 검사, 실험
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-42S | 염화세슘 | 0.0~60.0% |
PAL-53S | 황산동 농도 | 0.0~20.0% |
PAL-54S | 황산동 비중 | 1.000~1.210 |
PAL-10S | 뇨비중 | 1.000~1.060 |
PAL-39S | 과산화수소 | 0.0~50.0% |
4.알칼리액
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-40S | 수산화나트륨 | 0.0~38.0% |
5.용설제
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-03S | 염화나트륨 | 0.0~28.0% |
PAL-41S | 염화칼륨 | 0.0~30.0% |
PAL-43S | 염화마그네슘 | 0.0~30.0% |
6.냉각제, 부동액
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-88S | 프로필렌클리콜 | 0.0~70.0% |
PAL-91S | 에틸렌클리콜 | 0.0~70.0% |
PAL-102S | 절삭유농도 | 0.0~70.0% |
7.합성 피혁, 섬유
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-38S | DMF | 0.0~45.0% |
8.페이스트(제지, 화학 공업)
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-21S | 덱스트린수용액 | 0.0~70.0% |
9.꿀 수분
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-22S | 꿀 수분 | 12.0~30.0% |
10.두유, 간수
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-27S | 두 유 | 0.0~20.0% |
PAL-43S | 간 수 | 0.0~30.0% |
11.라면 스프
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-96S | 라면스프/간수보메 | 0.0~53.0% |
12.염 분
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-SALT | 식염수(g/100g) | 0.00~10.0% |
PAL-03S | 식염수(g/100g) | 0.0~28.0% |
PAL-106S | 식염수농도(g/100ml) | 0.0~28.0% |
PAL-04S | 식염수비중 | 1.000~1.217 |
PAL-05S | 식염수보메 | 0.0~25.7 |
PAL-06S | 해수농도 | 0.0~100.0% |
PAL-07S | 해수비중 | 1.000~1.070 |
PAL-08S | 해수보메 | 0.0~10.0 |
PAL-03CS | 염화나트륨 농도 | 0.0~28.0% |
염화나트륨 동결 온도 | 0~-22℃ |
13.수 분
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-Dried Fruit Moisture | 말린 과일 | 7.0~100% |
14.포 도 주
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-79S | T.A 1990 | 0.00~26.0% |
PAL-80S | T.A 1971 | 0.0~25.0% |
PAL-83S | Kmw(유럽) | 0.0~40.0 |
PAL-84S | 보메 | 0.0~21.0 |
PAL-86S | Oe(독일) | 0.0~53.0% |
PAL-87S | Oe(Oechsle) | 0.0~53.0% |
15.알 코 올
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-33S | 에틸알코올 | 0.0~53%(0.5%) |
PAL-34S | 에틸알코올 | 0.0~45%(0.5%) |
PAL-36S | 메틸알코올 | 0~35% |
PAL-37S | 이소프로필알코올 | 0.0~60.0% |
PAL-85S | 폴리비닐알코올 | 0.0~20.0% |
16.의약품용 시약, 원료
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-12S | 덱스트린 | 0.0~15.0% |
PAL-13S | 크레아틴 | 0.0~10.0% |
PAL-23S | 글리세린(저) | 0.0~65.0% |
PAL-24S | 글리세린(고) | 60.0~99.0% |
PAL-25S | 아눌린 | 0.0~15.0% |
PAL-26S | 만니톨 | 0.0~15.0% |
PAL-30S | 아세트산 | 0.0~20.0% |
PAL-31S | 포름산 | 0.0~20.0% |
PAL-32S | 인산 | 0.0~20.0% |
PAL-44S | 염화리튬 | 0.0~20.0% |
PAL-45S | 염화바륨 | 0.0~25.0% |
PAL-46S | 염화코발트 | 0.0~15.0% |
PAL-47S | 염화제2철 | 0.0~15.0% |
PAL-48S | 염화스트론튬 | 0.0~25.0% |
PAL-49S | 염화칼륨 | 0.0~30.0% |
PAL-50S | 브롬화칼륨 | 0.0~35.0% |
PAL-51S | 브롬화나트륨 | 0.0~30.0% |
PAL-52S | 요오드화칼륨 | 0.0~30.0% |
PAL-53S | 황산동 농도 | 0.0~20.0% |
PAL-54S | 황산동 비중 | 1.000~1.210 |
PAL-55S | 황산마그네슘 | 0.0~25.0% |
PAL-56S | 황산칼륨 | 0.0~15.0% |
PAL-57S | 환산니켈 | 0.0~10.0% |
PAL-58S | 황산나트륨 | 0.0~30.0% |
PAL-59S | 황산아연 | 0.0~20.0% |
PAL-60S | 질산은 | 0.0~35.0% |
PAL-61S | 질산나트륨 | 0.0~35.0% |
PAL-62S | 탄산칼륨 | 0.0~25.0% |
PAL-63S | 탄산나트륨 | 0.0~15.0% |
PAL-64S | 중산탄나트륨 | 0.0~10.0% |
PAL-65S | 주석산나트륨 | 0.0~25.0% |
PAL-66S | 옥살산칼륨 | 0.0~10.0% |
PAL-67S | 크롬산칼륨 | 0.0~20.0% |
PAL-68S | 중크롬산칼륨 | 0.0~15.0% |
PAL-69S | 티오황산나트륨 | 0.0~20.0% |
PAL-70S | 인산칼륨 | 0.0~15.0% |
PAL-71S | 몰리브덴산나트륨 | 0.0~10.0% |
PAL-72S | 텅스텐산나트륨 | 0.0~10.0% |
PAL-urea | 요소수농도 | 0.0~55.0% |
17.토양 수분
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-soil | 토양 수분 | 0.0~20.0% |
18.절 삭 유
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-102S | 절삭유 | 0.0~70.0% |
19.기 타
MODEL | 측정 대상물 | 측정 범위 |
PAL-방청제 | 방청제 | 0.00~25.00% |
PAL-세정액 | 세정액 | 0.00~25.0% |
PAL-수분계 | 수분계 | 7.0~100% |
PAL-초유 | 초유 | 0.0~53.0% |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
- 단순 변심인 경우 : 상품 수령 후 7일 이내 신청
- 상품 불량/오배송인 경우 : 상품 수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알게 된 이후 30일 이내 반품 신청 가능
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
- 결제완료 또는 배송상품은 1:1 문의에 취소신청해 주셔야 합니다.
- 특정 상품의 경우 취소 수수료가 부과될 수 있습니다.
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
- 단순변심으로 인한 반품 시, 배송 완료 후 7일이 지나면 취소/반품 신청이 접수되지 않습니다.
- 주문/제작 상품의 경우, 상품의 제작이 이미 진행된 경우에는 취소가 불가합니다.
- 구성품을 분실하였거나 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우에는 취소/반품이 제한됩니다.
- 제조사의 사정 (신모델 출시 등) 및 부품 가격변동 등에 의해 가격이 변동될 수 있으며, 이로 인한 반품 및 가격보상은 불가합니다.
- 뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우 진료 확인서 및 소견서 등을 증빙하면 환불이 가능하지만 이 경우, 제반 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한 될 수 있습니다.
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |