[ 특 징 ]
▶ 적외선으로 온도 이상 탐지, 핫스팟/콜드존과 같이 검사 대상의 열화상 이미지까지 표시
▶ 과열 여부, 숨어 있는 누기 현상을 신속하게 검사
▶ 2.4인치 스크린
▶ 정확도 : 최대 ±1.5℃ / 온도 범위 : -25℃~300℃
▶ 실화상, 온도 측정값 기록
▶ 고휘도 LED 작업등 탑재 : 어둡고 손이 잘 닿지 않는 곳까지 검사 가능
▶ 레이저 포인터 기능 : 측정할 지점을 정확하게 식별 가능
▶ MSX 이미지 향상 기능 : 전선이나 부품을 명확하게 확인, 각종 라벨까지 인식, 2중 카메라 기술
▶ 문제 해결 전/후의 이미지를 기록하여 문제 해결 여부를 확인
▶ 견고한 본체 : 낙하 충격 시험 통과 (IP54급)
▶ 버튼 몇 개로 작동하는 쉬운 사용법
▶ 최대 50,000장의 이미지 저장 가능
▶ 충전식 리튬-이온 배터리
[ 사 양 ]
이미지 및 광학 데이터 | 이미지 저장 | ||
적외선 해상도 | 80x60픽셀 | 저장 용량 | 4GB |
디지털 이미지 보강 | 없음 | 이미지 저장 용량 | 50,000개의 이미지 |
열화상 감도/NETD | <70mK | 이미지 파일 형식 | 메타 태그에 스팟 온도가 표시된 JPEG |
시야각(FOV) | 51°x66° | 디지털 카메라 | |
최소 초점 거리 | 0.3m | 해상도 | 2MP(1600x1200픽셀) |
거리-스팟 비율 | 24:1 | 초 점 | 고정현 |
가상 이중 범위 | 없음 | 시야각 | 71°x56° 적외선 렌즈에 적응 |
이미지 주파수 | 8.7Hz | 작업등 및 레이저 | |
초 점 | 고정형 | 작업등 | LED 켜짐/꺼짐 |
디렉터 데이터 | 광 출력 | 100루멘 | |
초점면 배열/스펙트럼 범위 | 비냉각식 마이크로볼로미터 / 7.5-14㎛ | 불즈아이 레이저 포인터 | 측정 영역의 크기를 표시 |
디텍터 피치 | 17㎛ | 레이저 유형 | 1등급 |
이미지 표시 | 데이터 통신 인터페이스 | ||
디스플레이 해상도 | 320x240픽셀 | 인터페이스 | USB2.0 |
화 면 | 2.4인치 세로형, 80°시야각 | USB-표준 | 고속 USB타입-C; 데이터 전송/전력 |
이미지 조정 | 자동 | 전원 공급 시스템 | |
이미지 모드 | -MSX®(멀티 스펙트럼 다이나믹 이미징) -실화상(온도 측정값 포함) | 배터리 작동시간 | 스캔 시 : 5시간(LCM 중간 밝기) 레이저 사용 시 : 4.5시간(LCM중간 밝기) |
갤러리 | 있음 | 배터리 유형 | 충전식-리튬이온, 3.7V 배터리 |
측정 및 분석 | 배터리 수명 | 최소 30일 | |
대상 온도 범위 | -25℃~300℃ | 전원 관리 | 조정 가능; 꺼짐, 5분, 15분, 30분 |
정확도 | 50℃~100℃에서 정확도 ±1.5℃ 0℃~50℃/100℃~300에서 정확도 ±2.5℃ -25℃~0℃에서 정확도 ±3℃ | 충전 시스템 | 배터리는 카메라 내부에서 충전; 90% 충전까지 4시간, 100%까지 6시간 |
최소 측정 거리 | 0.26m | 일반 정보 | |
스팟미터 | 중앙점 기능 켜짐/꺼짐 | 작동 온도 범위 | -10℃~45℃ |
컬러 팔레트 | 아이언, 레인보우, 화이트핫, 블랙핫, 아크틱, 라바 | 인캡슐레이션 | IP54 (IEC60529) |
설 정 | 삼각대 마운트 | UNC 2/4"-20 | |
설정 명령 | 장치의 로컬 적응성, 언어, 날짜, 시간 포맷 화면 밝기(고-중-저) 갤러리, 이미지 삭제 기능 | 충격/진동/낙하검사 | 충격: 25g(IEC 60068-2-27) 진동: 2g(IEC 60068-2-6) 낙하: 2m 낙하 충격 시험 통과 |
방사율 보정 기능 | 사전 설정 4개 단계, 0.1~0.99 사용자 지정 조정 가능 | 안전 인증 | CE/CB/EN61010/UL |
|
| 크기/무게 | 210x64x81mm / 0.394kg |
|
| 원산지 | 대만 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
- 단순 변심인 경우 : 상품 수령 후 7일 이내 신청
- 상품 불량/오배송인 경우 : 상품 수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알게 된 이후 30일 이내 반품 신청 가능
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 |
고객 부담
최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
상품의 불량 또는 오배송 | 고객부담 아님 |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
- 결제완료 또는 배송상품은 1:1 문의에 취소신청해 주셔야 합니다.
- 특정 상품의 경우 취소 수수료가 부과될 수 있습니다.
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
- 단순변심으로 인한 반품 시, 배송 완료 후 7일이 지나면 취소/반품 신청이 접수되지 않습니다.
- 주문/제작 상품의 경우, 상품의 제작이 이미 진행된 경우에는 취소가 불가합니다.
- 구성품을 분실하였거나 취급 부주의로 인한 파손/고장/오염된 경우에는 취소/반품이 제한됩니다.
- 제조사의 사정 (신모델 출시 등) 및 부품 가격변동 등에 의해 가격이 변동될 수 있으며, 이로 인한 반품 및 가격보상은 불가합니다.
- 뷰티 상품 이용 시 트러블(알러지, 붉은 반점, 가려움, 따가움)이 발생하는 경우 진료 확인서 및 소견서 등을 증빙하면 환불이 가능하지만 이 경우, 제반 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 각 상품별로 아래와 같은 사유로 취소/반품이 제한 될 수 있습니다.
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
내비게이션, OS시리얼이 적힌 PMP | 상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |